| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 9 | 15.52% |
| 2 | 其他 | 8 | 13.79% |
| 3 | 1:1 | 8 | 13.79% |
| 4 | 1:0 | 7 | 12.07% |
| 5 | 3:0 | 4 | 6.9% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.9% |
| 7 | 2:0 | 4 | 6.9% |
| 8 | 3:1 | 3 | 5.17% |
| 9 | 0:0 | 3 | 5.17% |
| 10 | 0:1 | 2 | 3.45% |
| 11 | 0:3 | 2 | 3.45% |
| 12 | 2:2 | 2 | 3.45% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.72% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.72% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 15% |
| 2 | 1:1 | 8 | 13.33% |
| 3 | 0:1 | 8 | 13.33% |
| 4 | 0:0 | 8 | 13.33% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.67% |
| 6 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 7 | 2:1 | 4 | 6.67% |
| 8 | 0:3 | 2 | 3.33% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.33% |
| 10 | 1:2 | 1 | 1.67% |
| 11 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.67% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.67% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 22.81% |
| 2 | 1:1 | 10 | 17.54% |
| 3 | 1:2 | 7 | 12.28% |
| 4 | 2:1 | 5 | 8.77% |
| 5 | 1:0 | 4 | 7.02% |
| 6 | 2:3 | 3 | 5.26% |
| 7 | 2:0 | 3 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 2 | 3.51% |
| 9 | 0:2 | 2 | 3.51% |
| 10 | 3:0 | 2 | 3.51% |
| 11 | 3:2 | 2 | 3.51% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.75% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.75% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.75% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.75% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 26 | 14.86% |
| 3 | 1:0 | 18 | 10.29% |
| 4 | 1:2 | 17 | 9.71% |
| 5 | 2:1 | 13 | 7.43% |
| 6 | 0:1 | 11 | 6.29% |
| 7 | 0:0 | 11 | 6.29% |
| 8 | 2:2 | 9 | 5.14% |
| 9 | 2:0 | 9 | 5.14% |
| 10 | 3:0 | 6 | 3.43% |
| 11 | 0:3 | 5 | 2.86% |
| 12 | 2:3 | 5 | 2.86% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.71% |
| 15 | 0:2 | 3 | 1.71% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.71% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.57% |
