| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.71% |
| 4 | 2:0 | 14 | 10% |
| 5 | 0:2 | 12 | 8.57% |
| 6 | 0:1 | 12 | 8.57% |
| 7 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 7 | 5% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.29% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4.29% |
| 11 | 其他 | 6 | 4.29% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.86% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.43% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.43% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 20 | 14.29% |
| 4 | 0:1 | 17 | 12.14% |
| 5 | 2:1 | 10 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.43% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.71% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5% |
| 9 | 其他 | 7 | 5% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.57% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.43% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.43% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.71% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.71% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.71% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 17 | 16.5% |
| 2 | 0:1 | 16 | 15.53% |
| 3 | 1:1 | 12 | 11.65% |
| 4 | 2:0 | 11 | 10.68% |
| 5 | 0:0 | 10 | 9.71% |
| 6 | 1:2 | 7 | 6.8% |
| 7 | 0:2 | 6 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 6 | 5.83% |
| 9 | 其他 | 5 | 4.85% |
| 10 | 1:3 | 3 | 2.91% |
| 11 | 2:1 | 3 | 2.91% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.94% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.94% |
| 14 | 3:0 | 2 | 1.94% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.97% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 61 | 15.93% |
| 2 | 1:1 | 52 | 13.58% |
| 3 | 0:0 | 49 | 12.79% |
| 4 | 0:1 | 45 | 11.75% |
| 5 | 2:0 | 34 | 8.88% |
| 6 | 0:2 | 25 | 6.53% |
| 7 | 2:1 | 23 | 6.01% |
| 8 | 1:2 | 21 | 5.48% |
| 9 | 2:2 | 18 | 4.7% |
| 10 | 其他 | 18 | 4.7% |
| 11 | 3:1 | 11 | 2.87% |
| 12 | 3:0 | 8 | 2.09% |
| 13 | 0:3 | 5 | 1.31% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.31% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.31% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
