| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.08% |
| 2 | 1:1 | 14 | 10.77% |
| 3 | 0:1 | 13 | 10% |
| 4 | 2:0 | 12 | 9.23% |
| 5 | 1:0 | 11 | 8.46% |
| 6 | 2:1 | 11 | 8.46% |
| 7 | 1:2 | 10 | 7.69% |
| 8 | 2:2 | 8 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.38% |
| 10 | 其他 | 7 | 5.38% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.85% |
| 13 | 1:3 | 4 | 3.08% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.31% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.54% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:0 | 38 | 10% |
| 3 | 2:1 | 36 | 9.47% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.37% |
| 6 | 其他 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 8 | 2:2 | 25 | 6.58% |
| 9 | 1:2 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 2:3 | 15 | 3.95% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.95% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.16% |
| 14 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:0 | 43 | 11.32% |
| 3 | 其他 | 36 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 30 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 0:1 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 18 | 4.74% |
| 11 | 3:0 | 17 | 4.47% |
| 12 | 0:3 | 10 | 2.63% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 118 | 13.26% |
| 2 | 1:0 | 92 | 10.34% |
| 3 | 2:1 | 80 | 8.99% |
| 4 | 0:0 | 75 | 8.43% |
| 5 | 0:1 | 70 | 7.87% |
| 6 | 其他 | 70 | 7.87% |
| 7 | 2:0 | 64 | 7.19% |
| 8 | 1:2 | 61 | 6.85% |
| 9 | 2:2 | 59 | 6.63% |
| 10 | 0:2 | 45 | 5.06% |
| 11 | 3:0 | 33 | 3.71% |
| 12 | 3:1 | 26 | 2.92% |
| 13 | 0:3 | 24 | 2.7% |
| 14 | 2:3 | 23 | 2.58% |
| 15 | 3:2 | 22 | 2.47% |
| 16 | 1:3 | 20 | 2.25% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.9% |
