| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.29% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.2% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.83% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.16% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.05% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.86% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.86% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.49% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.12% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.08% |
| 11 | 3:1 | 21 | 3.9% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.71% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.97% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.97% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.6% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.86% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 67 | 12.86% |
| 2 | 其他 | 58 | 11.13% |
| 3 | 2:1 | 54 | 10.36% |
| 4 | 0:0 | 45 | 8.64% |
| 5 | 1:0 | 42 | 8.06% |
| 6 | 0:1 | 36 | 6.91% |
| 7 | 3:0 | 36 | 6.91% |
| 8 | 2:0 | 34 | 6.53% |
| 9 | 1:2 | 33 | 6.33% |
| 10 | 2:2 | 33 | 6.33% |
| 11 | 3:1 | 21 | 4.03% |
| 12 | 3:2 | 14 | 2.69% |
| 13 | 1:3 | 12 | 2.3% |
| 14 | 2:3 | 12 | 2.3% |
| 15 | 0:2 | 11 | 2.11% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.15% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 211 | 13.34% |
| 2 | 1:1 | 170 | 10.75% |
| 3 | 2:1 | 162 | 10.24% |
| 4 | 1:0 | 119 | 7.52% |
| 5 | 0:0 | 114 | 7.21% |
| 6 | 1:2 | 112 | 7.08% |
| 7 | 2:0 | 111 | 7.02% |
| 8 | 2:2 | 104 | 6.57% |
| 9 | 0:1 | 103 | 6.51% |
| 10 | 3:0 | 73 | 4.61% |
| 11 | 3:1 | 62 | 3.92% |
| 12 | 1:3 | 50 | 3.16% |
| 13 | 3:2 | 50 | 3.16% |
| 14 | 0:2 | 43 | 2.72% |
| 15 | 2:3 | 43 | 2.72% |
| 16 | 3:3 | 28 | 1.77% |
| 17 | 0:3 | 27 | 1.71% |
