北京标准时间
2368456
历年赛事统计
丹麦超
2025 丹麦超(正确比分统计) 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 14.56%
2 0:2 10 9.71%
3 1:0 10 9.71%
4 1:1 9 8.74%
5 2:1 8 7.77%
6 1:2 8 7.77%
7 3:2 6 5.83%
8 2:0 6 5.83%
9 0:0 5 4.85%
10 2:3 5 4.85%
11 1:3 4 3.88%
12 3:0 4 3.88%
13 3:3 4 3.88%
14 3:1 3 2.91%
15 0:1 2 1.94%
16 2:2 2 1.94%
17 0:3 2 1.94%
2024-2025 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 15.03%
2 1:1 24 12.44%
3 2:2 17 8.81%
4 1:0 16 8.29%
5 2:1 15 7.77%
6 3:2 12 6.22%
7 3:1 12 6.22%
8 2:0 12 6.22%
9 1:2 10 5.18%
10 0:0 9 4.66%
11 0:2 8 4.15%
12 0:1 7 3.63%
13 1:3 6 3.11%
14 2:3 6 3.11%
15 3:3 4 2.07%
16 3:0 3 1.55%
17 0:3 3 1.55%
2023-2024 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 21 10.88%
2 1:1 20 10.36%
3 2:1 19 9.84%
4 其他 18 9.33%
5 1:0 17 8.81%
6 2:2 15 7.77%
7 2:0 14 7.25%
8 0:1 13 6.74%
9 0:0 11 5.7%
10 0:2 8 4.15%
11 1:3 7 3.63%
12 0:3 6 3.11%
13 3:1 6 3.11%
14 2:3 5 2.59%
15 3:0 5 2.59%
16 3:2 5 2.59%
17 3:3 3 1.55%
近期正确比分统计 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 12.68%
2 1:1 53 10.84%
3 1:0 43 8.79%
4 2:1 42 8.59%
5 1:2 39 7.98%
6 2:2 34 6.95%
7 2:0 32 6.54%
8 0:2 26 5.32%
9 0:0 25 5.11%
10 3:2 23 4.7%
11 0:1 22 4.5%
12 3:1 21 4.29%
13 1:3 17 3.48%
14 2:3 16 3.27%
15 3:0 12 2.45%
16 0:3 11 2.25%
17 3:3 11 2.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额