北京标准时间
2368458
历年赛事统计
罗甲
2025 罗甲(正确比分统计) 145 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 14.48%
2 2:1 15 10.34%
3 0:1 14 9.66%
4 其他 12 8.28%
5 0:2 12 8.28%
6 2:2 11 7.59%
7 0:0 10 6.9%
8 1:2 10 6.9%
9 1:0 10 6.9%
10 2:0 9 6.21%
11 3:1 8 5.52%
12 3:0 4 2.76%
13 3:3 4 2.76%
14 0:3 2 1.38%
15 1:3 1 0.69%
16 2:3 1 0.69%
17 3:2 1 0.69%
2024-2025 罗甲(正确比分统计) 319 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 15.99%
2 1:0 41 12.85%
3 0:0 33 10.34%
4 2:1 26 8.15%
5 0:2 25 7.84%
6 0:1 24 7.52%
7 2:0 22 6.9%
8 1:2 20 6.27%
9 其他 20 6.27%
10 2:2 12 3.76%
11 3:0 12 3.76%
12 3:2 11 3.45%
13 3:1 8 2.51%
14 1:3 5 1.57%
15 0:3 3 0.94%
16 2:3 3 0.94%
17 3:3 3 0.94%
2023-2024 罗甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 40 12.46%
2 1:0 39 12.15%
3 0:0 36 11.21%
4 其他 32 9.97%
5 2:1 30 9.35%
6 0:1 22 6.85%
7 2:2 19 5.92%
8 1:2 18 5.61%
9 2:0 17 5.3%
10 0:2 14 4.36%
11 1:3 13 4.05%
12 3:1 13 4.05%
13 3:2 8 2.49%
14 2:3 6 1.87%
15 3:0 6 1.87%
16 0:3 4 1.25%
17 3:3 4 1.25%
近期正确比分统计 785 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 112 14.27%
2 1:0 90 11.46%
3 0:0 79 10.06%
4 2:1 71 9.04%
5 其他 64 8.15%
6 0:1 60 7.64%
7 0:2 51 6.5%
8 1:2 48 6.11%
9 2:0 48 6.11%
10 2:2 42 5.35%
11 3:1 29 3.69%
12 3:0 22 2.8%
13 3:2 20 2.55%
14 1:3 19 2.42%
15 3:3 11 1.4%
16 2:3 10 1.27%
17 0:3 9 1.15%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额