| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 18.35% |
| 2 | 1:1 | 11 | 10.09% |
| 3 | 3:1 | 10 | 9.17% |
| 4 | 2:1 | 10 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 8 | 7.34% |
| 6 | 1:0 | 8 | 7.34% |
| 7 | 2:0 | 6 | 5.5% |
| 8 | 0:3 | 6 | 5.5% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.59% |
| 10 | 0:0 | 5 | 4.59% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.67% |
| 12 | 3:3 | 4 | 3.67% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.75% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.75% |
| 15 | 0:2 | 3 | 2.75% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.83% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 55 | 17.97% |
| 2 | 1:1 | 26 | 8.5% |
| 3 | 2:2 | 22 | 7.19% |
| 4 | 0:0 | 22 | 7.19% |
| 5 | 1:2 | 20 | 6.54% |
| 6 | 0:1 | 20 | 6.54% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.21% |
| 8 | 2:0 | 19 | 6.21% |
| 9 | 1:0 | 17 | 5.56% |
| 10 | 2:1 | 16 | 5.23% |
| 11 | 3:1 | 16 | 5.23% |
| 12 | 1:3 | 14 | 4.58% |
| 13 | 2:3 | 10 | 3.27% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 16.23% |
| 2 | 1:1 | 41 | 13.31% |
| 3 | 2:1 | 23 | 7.47% |
| 4 | 2:0 | 21 | 6.82% |
| 5 | 3:1 | 20 | 6.49% |
| 6 | 2:2 | 19 | 6.17% |
| 7 | 1:2 | 18 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 18 | 5.84% |
| 9 | 1:0 | 14 | 4.55% |
| 10 | 3:0 | 14 | 4.55% |
| 11 | 0:0 | 13 | 4.22% |
| 12 | 0:3 | 12 | 3.9% |
| 13 | 1:3 | 11 | 3.57% |
| 14 | 2:3 | 10 | 3.25% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.92% |
| 16 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 17 | 3:3 | 7 | 2.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 125 | 17.29% |
| 2 | 1:1 | 78 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 49 | 6.78% |
| 4 | 3:1 | 46 | 6.36% |
| 5 | 0:1 | 46 | 6.36% |
| 6 | 2:0 | 46 | 6.36% |
| 7 | 2:2 | 44 | 6.09% |
| 8 | 1:2 | 43 | 5.95% |
| 9 | 0:0 | 40 | 5.53% |
| 10 | 1:0 | 39 | 5.39% |
| 11 | 0:2 | 30 | 4.15% |
| 12 | 1:3 | 29 | 4.01% |
| 13 | 0:3 | 26 | 3.6% |
| 14 | 3:0 | 25 | 3.46% |
| 15 | 2:3 | 22 | 3.04% |
| 16 | 3:2 | 19 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 16 | 2.21% |
